XSP-BM7A研究級三目生物顯微鏡
XSP-BM7A研究級三目生物顯微鏡圖片
技術參數
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 平場目鏡 | 大視野WF10X(Φ22mm) |
2 | 無限遠平場消色差物鏡 | PL 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 總放大倍數 | 40X-1000X |
4 | 三目觀察頭: | 鉸鏈式30°傾斜 |
5 | 轉換器: | 四孔(可選購五孔轉換器加2) |
6 | 粗微調調焦范圍: | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊和限位裝置板,微動格值:2μm |
7 | 載物臺: | 雙層機械移動式(尺寸:210mmX140mm,移動范圍: 75mmX50mm) |
8 | 光瞳距離: | 55-75mm |
9 | 聚光鏡: | 可變光欄帶濾色片阿貝聚光鏡N.A.1.25可上下升降 |
10 | 濾色片 | 藍、磨砂 |
11 | 照明: | 6V 30W鹵素燈, 亮度可調 |
12 | 儀器重量 | 凈重8.0公斤 毛重9.0公斤 |
13 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸18X25X39(cm) 包裝尺寸28X33.5X59(cm) |
儀器成套性:
| 序號 | 名稱 | 主要技術參數 | 單位 | 數量 |
1 | 顯微鏡主體 |
| 臺 | 1 |
2 | 三目鏡筒 |
| 只 | 1 |
3 | 無窮遠物鏡 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平場目鏡 | 10X | 對 | 1 |
5 | 濾色片 | 藍、磨砂 | 片 | 各1 |
6 | 物鏡用浸油 |
| 瓶 | 1 |
7 | 鹵鎢燈 | 6V/30W | 只 | 2 |
8 | 電源線 |
| 根 | 1 |
9 | 產品說明書 |
| 本 | 1 |
10 | 產品裝箱單 |
| 份 | 1 |
11 | 產品合格證 |
| 份 | 1 |
12 | 產品保修卡 | 份 | 1 |
選購件技術參數:
| 序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 平場目鏡 | WF15X |
測微目鏡:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
2 | 物鏡 | 無限遠平場消色差物鏡:20X、60X、80X |
3 | 暗場裝置 | 暗場:干式40X、濕式100X |
4 | 相襯裝置 | 相稱物鏡:10X、20X、40X、100X |
5 | 偏光裝置 | 起偏器、檢偏器 |
6 | 標尺 | 物鏡測微尺0.01mm |
目鏡測微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
7 | 攝像接口 | 攝像頭接口:1X、0.5X |
數碼相機接口:1X、2.5X/4X | ||
8 | 攝像頭 | ①日本JVC攝像頭+圖像采集卡 |
②數字攝像頭130萬、200萬、320萬、500萬像素 | ||
③數碼相機+基本測量管理軟件 | ||
9 | 圖像分析軟件 | ①基本管理軟件UV |
②生物分析軟件UV-P | ||
③粒度分析軟件UV-G | ||
④纖維分析軟件CU-1/CU-2 |
產品特性
XSP-BM7A研究級三目生物顯微鏡是一款多功能科研級生物顯微鏡,采用當今Zui為先進的無限遠光學系統,配置無限遠平場消色差物鏡和大視野目鏡,具有外形美觀,成像清晰,視野廣闊,操作方便等特點,可廣泛應用于生物學、醫學、工業、農業等領域,是醫療、教學、科研等單位的理想儀器。
性能特點:
1、采用當今Zui為先進的無限遠光學系統
2、可選配偏光、暗場、相襯多種光學裝置
3、大視野目鏡和無限遠平場消色差物鏡ding級配置,視場平坦并且清晰
4、粗微動同軸調焦機構,粗動松緊可調,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm
5、采用柯勒照明方式。內置視場光欄, 6V30W鹵素燈照明, 加裝散熱片, 亮度可調
6、三目鏡筒可自由切換目視觀察與顯微攝影,攝影時可100%通光,適合低照度拍攝
詢價購買
上海光學儀器廠聯系電話 4000-135-686
我公司會盡力為您提供標準、全面的信息,但不對信息中可能出現的錯誤或遺漏承擔責任。
產品圖片僅供參考,請以銷售實物為準。
以上內容如有變動,恕不另行通知。


